Un pedacito de historia de la colombofilia: Suelta Internacional Barcelona
Este próximo viernes 9 de Julio se escribirá una nueva página de la carrera de palomas de larga distancia más relevante en el mundo: el “Barcelona” Internacional.
Después de 70 años de organización de este evento a cargo del Club Cureghem Centre, este año se ha hecho cargo de la organización el club Entente Belge.
Cuando en 1951, el Cureghem Centre comenzó con la organización de esta carrera, se encontró con numerosas dificultades hasta el punto de que en 1956 con una participación de tan solo 885 palomas, se preparan un plan para cerrar el proyecto. Sin embargo, en 1957 concurrieron a la cita 3.350 palomas (nadie supo muy bien porque esta gran inscripción) pero fue el gran lanzamiento de la gran prueba. Y casualmente, fue la primera victoria alemana en esta carrera. Sin embargo, el gran empuje vino dado por la autorización en 1959 a participar a los colombófilos de Holanda. LA GRAN HISTORIA DEL BARCELONA INTERNACIONAL había comenzado.
El zenit de participantes tuvo lugar en 1993 con 33.196 palomas; y la gran victoria internacional del famoso Colombófilo Holandés Jan Theelen, con su hembra “Rikky”.
Súper palomas ganarían y… nunca regresarían a casa.
Aquí os dejamos una breve reseña de la historia de esta célebre prueba.
Resultados de Barcelona Internacional después de la 2ª Guerra Mundial
Año | Nº palomas | Hora de suelta | Colombófilo | País ganador | Distancia (km) | EDAD del ganador |
1948 | 1.200 | M. Wuyts | BÉLGICA | 1095 | ||
1949 | 2.401 | H. Berlengee | BÉLGICA | 1056 | 4 | |
1950 | R. Tant | BÉLGICA | 1101 | |||
1951 | 2039 | Jos Boels | BÉLGICA | 1089 | ||
1952 | 2025 | Oscar Devriend | BÉLGICA | 1080 | 3 | |
1953 | 2175 | V/d Berghe | BÉLGICA | 1054 | ||
1954 | 1910 | Leysens-Lepreux | BÉLGICA | 1070 | 7 | |
1955 | 1080 | Denis Adonis | BÉLGICA | 978 | 4 | |
1956 | 885 | O. Van Biervliet | BÉLGICA | 1035 | 5 | |
1957 | 3350 | G. Staudt | ALEMANIA | 1051 | 2 | |
1958 | 3756 | Gilbert V/de Weghe | BÉLGICA | 1068 | 4 | |
1959 | 4184 | Marcel Desmet | BÉLGICA | 1063 | 4 | |
1960 | 4441 | Albert Monin | BÉLGICA | 969 | 4 | |
1961 | 3578 | Martin Krauth | HOLANDA | 1090 | 7 | |
1962 | 3300 | Ad Demarets | BÉLGICA | 1.051 | 4 | |
1963 | 3599 | Ad Demarets | BÉLGICA | 1.051 | 5 | |
1964 | 3845 | Deraedt Van-Grembergen | BÉLGICA | 1081 | 6 | |
1965 | 4036 | D. van Bommel | HOLANDA | 1191 | 6 | |
1966 | 4343 | Andre van Bruane | BÉLGICA | 1044 | 5 | |
1967 | 4078 | L. Plancquaert | BÉLGICA | 1087 | 4 | |
1968 | 5348 | Ross Jurgen | ALEMANIA | 1094 | 5 | |
1969 | 8267 | M+J Opsomer | BÉLGICA | 1057 | 3 | |
1970 | 6781 | Desmet Lippens | BÉLGICA | 1111 | 3 | |
1971 | 7384 | M. Huls | HOLANDA | 1093 | 4 | |
1972 | 7293 | D. Roelandt | BÉLGICA | 1077 | 5 | |
1973 | 8515 | 06.00 | Jef Carlens | BÉLGICA | 1078 | 4 |
1974 | 10.273 | E. Sutor | ALEMANIA | 1098 | 3 | |
1975 | 8301 | A Callebert | BÉLGICA | 1068 | 2 | |
1976 | 11016 | 06.40 | R. Florizoone | BÉLGICA | 1080 | 6 |
1977 | 10.502 | R. Christen | LUXEMBURGO | 954 | 4 | |
1978 | 11.131 | J. Gryspeer | BÉLGICA | 1052 | 4 | |
1979 | 12.201 | R. Gyselinck | BÉLGICA | 1073 | 4 | |
1980 | 13636 | 08.00 | J. Hendriks | HOLANDA | 1242 | 4 |
1981 | 13202 | 08.40 | Cor Willegers | HOLANDA | 1140 | 6 |
1982 | 15605 | 08.10 | Gebr Peermans | BÉLGICA | 1082 | 3 |
1983 | 12146 | 07.40 | Paul Gilmont | BÉLGICA | 1018 | 2 |
1984 | 13033 | 07.45 | Andre van Bruane | BÉLGICA | 1044 | 5 |
1985 | 17060 | J & P Vervisch | BÉLGICA | 1050 | 4 | |
1986 | 18076 | German Schlomer | ALEMANIA | 1129 | 6 | |
1987 | 21545 | Chretien Vanoppen | BÉLGICA | 1076 | 2 | |
1988 | 21194 | 09.40 | Wim van Leeuwen | HOLANDA | 1171 | 3 |
1989 | 25502 | 10.10 | Kerstin & Dirk Bohm | ALEMANIA | 1068 | 4 |
1990 | 28128 | 08.40 | Uwe Hermes | ALEMANIA | 1121 | 2 |
1991 | 27167 | Jean Luc van Roy | BÉLGICA | 1045 | 3 | |
1992 | 27068 | 08.20 | Martin Biemans | HOLANDA | 1152 | 4 |
1993 | 33196 | 09.20 | Jan Theelen | HOLANDA | 1128 | 3 |
1994 | 26807 | 08.20 | Rene Verborg | BÉLGICA | 1047 | 4 |
1995 | 20936 | 08.20 | R & A Gyselbrecht | BÉLGICA | 1084 | 3 |
1996 | 20129 | 09.20 | Willems-Thone | BÉLGICA | 1096 | 2 |
1997 | 24908 | Valentin Vanheusden | BÉLGICA | 1087 | 2 | |
1998 | 24139 | 09.00 | Kipp & Sohne | ALEMANIA | 955 | 3 |
1999 | 28095 | 09.40 | Joop Torreman | HOLANDA | 1171 | 7 |
2000 | 26597 | 08.00 | Comb Houtekamer | HOLANDA | 1139 | 2 |
2001 | 25760 | 09.10 | Sybille Heymann | HOLANDA | 1141 | 3 |
2002 | 26944 | 09.10 | Comb RBB Gardien | HOLANDA | 1190 | 4 |
2003 | 20204 | 09.00 | Freres Fauche | BÉLGICA | 1045 | 4 |
2004 | 24913 | 09.30 | Vrosch Meyers | HOLANDA | 1100 | 4 |
2005 | 25815 | 09.10 | Cyrille Schaschkow | FRANCIA | 943 | 2 |
2006 | 22887 | 09.30 | Gerard van Tuyl | HOLANDA | 1186 | 3 |
2007 | 25716 | 09.50 | Menne & Tochter | ALEMANIA | 1200 | 3 |
2008 | 23708 | 09.45 | Danny Vangenenden | BÉLGICA | 1076 | 2 |
2009 | 27669 | 09.45 | Comb W & M van Houten | HOLANDA | 1205 | 4 |
2010 | 25750 | 09.45 | Burkhard Heller | ALEMANIA | 1098 | 3 |
2011 | 26066 | 10.00 | Comb Boogaard -van Buuren | HOLANDA | 1237 | 4 |
2012 | 25320 | 14.00 | Philippe Deu | FRANCIA | 1043 | 5 |
2013 | 25294 | 09.30 | Luc Wiels | BÉLGICA | 1057 | 5 |
2014 | 21169 | 09.00 | Jelle Jellema | HOLANDA | 1258 | 3 |
2015 | 19083 | 07.40 | P Cuffels & Fils | FRANCIA | 917 | 3 |
2016 | 17732 | 11.15 | Lothar Lesmeister | ALEMANIA | 981 | 6 |
2017 | 17094 | 09.05 | Leen Roks | HOLANDA | 1148 | 7 |
2018 | 15707 | 09.00 | Team Freddy de Jaeger | BÉLGICA | 1087 | 3 |
2019 | 15981 | 09.50 | Jeroen & Stijn Rans | BÉLGICA | 1083 | 3 |
2020 | 14589 | 08.50 | Alin Karscu | ALEMANIA | 1005 | 2 |
Jan Theelen, 1º Internacional Barcelona 1993 de 33.196 palomas, record de palomas hasta la fecha.
Alin Karscu, 1º Internacional Barcelona 2020, último ganador de esta carrera.
En orden: Alin Karscu, foto de paloma, ala y pedigree.
La suelta en Barcelona es digna de presenciar, con un despliegue increible de infrastructura, con una bellísima imagen de cada una de las palomas zarpando hacia el éxito.